奥克兰天气
云(破碎的云)
15 °C
湿度:69%
压力:1024hpa
风速:西南风每小时3公里
奥克兰当前天气预报
Time | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 破碎的云 |
散云 |
一些云 |
晴朗的天空 |
温度 | 15 °C | 16 °C | 14 °C | 12 °C |
风速 | 3公里/小时 | 4公里/小时 | 3公里/小时 | 2公里/小时 |
风向 | SW | SW | SW | S |
湿度 | 69% | 61% | 67% | 76% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
一些云 |
阴暗的云 |
散云 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
温度 | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 13 °C | 16 °C | 16 °C | 12 °C | 11 °C |
风速 | 1公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 4公里/小时 | 3公里/小时 | 2公里/小时 |
风向 | S | S | S | S | SW | SW | SW | S |
湿度 | 80% | 81% | 77% | 70% | 56% | 55% | 70% | 76% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 一些云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
晴朗的天空 |
温度 | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 11 °C | 15 °C | 15 °C | 13 °C | 13 °C |
风速 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 1公里/小时 | 1公里/小时 | 2公里/小时 | 1公里/小时 | 2公里/小时 |
风向 | S | S | S | SE | NE | NE | NE | E |
湿度 | 81% | 82% | 82% | 72% | 61% | 68% | 82% | 86% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 小雨 |
破碎的云 |
散云 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
一些云 |
小雨 |
散云 |
温度 | 12 °C | 12 °C | 11 °C | 13 °C | 16 °C | 17 °C | 14 °C | 14 °C |
风速 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 3公里/小时 | 4公里/小时 | 2公里/小时 | 1公里/小时 |
风向 | SE | SE | E | E | NE | NE | NE | E |
湿度 | 86% | 90% | 90% | 81% | 65% | 71% | 82% | 84% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 破碎的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
破碎的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
小雨 |
温度 | 13 °C | 12 °C | 12 °C | 14 °C | 16 °C | 17 °C | 15 °C | 14 °C |
风速 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 3公里/小时 | 4公里/小时 | 4公里/小时 | 5公里/小时 |
风向 | SE | SE | SE | E | NE | NE | E | E |
湿度 | 88% | 88% | 87% | 78% | 64% | 61% | 77% | 86% |